R2 – Poule C

2e Journée – Phase 1

Classement

Clast.  Equipes  Pts  Joué  Vict.  Nul  Déf.  Pénal.  Forf.  Partie gagnée  Partie perdue
 1  ANCERVILLE M.J. 2  6  2  2  0  0  0  0  19  9
 1  HEILLECOURT LOI 1  6  2  2  0  0  0  0  24  4
 3  NANCY S.L.U.C. 1  5  2  1  1  0  0  0  16  12
 3  FAULQUEMONT E.S 3  5  2  1  1  0  0  0  17  11
 5  SAINT MAX T.T.H 2  4  2  1  0  1  0  0  14  14
 6  NEUVES MAISONS 6  2  2  0  0  2  0  0  6  22
 6  MONTIGNY LES ME 2  2  2  0  0  2  0  0  5  23
 6  VILLERS LES NAN 4  2  2  0  0  2  0  0  11  1

Résultats

Rang 2 – Journée 2 – 02/10/2016
 ANCERVILLE M.J. 2  11  3  NEUVES MAISONS 6
 VILLERS LES NAN 4  6  8  SAINT MAX T.T.H 2
 FAULQUEMONT E.S 3  7  7  NANCY S.L.U.C. 1
 HEILLECOURT LOI 1  13  1  MONTIGNY LES ME 2

Rencontres

FAULQUEMONT E.S 3 NANCY S.L.U.C. 1
 Joueur  Points / Clast  Joueur  Points / Clast
  PHILIPPI Frederic   1634.0 / 16   PEROCHEAU Laura   1835.0 / N 157
  ZEIMET Jürgen   1307.0 / 13   SCHLETZER Guillaume   1391.0 / 13
  THIL Thierry   1722.0 / 17   TONNELIER Guillaume   1206.0 / 12
  KRASKA Michel   1469.0 / 14   SCHAN Christian   1553.0 / 15
FAULQUEMONT E.S 3 7 7 NANCY S.L.U.C. 1
  PHILIPPI Frederic 0 1   PEROCHEAU Laura
  ZEIMET Jürgen 0 1   SCHLETZER Guillaume
  THIL Thierry 1 0   TONNELIER Guillaume
  KRASKA Michel 0 1   SCHAN Christian
  PHILIPPI Frederic 1 0   SCHLETZER Guillaume
  ZEIMET Jürgen 0 1   PEROCHEAU Laura
  KRASKA Michel 1 0   TONNELIER Guillaume
  THIL Thierry 1 0   SCHAN Christian
   Double 0 1    Double
   Double 1 0    Double
  PHILIPPI Frederic 1 0   TONNELIER Guillaume
  THIL Thierry 0 1   PEROCHEAU Laura
  KRASKA Michel 1 0   SCHLETZER Guillaume
  ZEIMET Jürgen 0 1   SCHAN Christian