R2 – Poule C
Phase 2 : journée 7
Phase 2 : journée 5 et 6
Phase 2 : journée 3 et 4
Phase 2 : journée 1 et 2
Phase 1 classement final
5e Journée – Phase 1
4e Journée – Phase 1
Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ff/P | PG | PP |
1 | HEILLECOURT LOI 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 11 |
2 | ANCERVILLE M.J. 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 30 | 26 |
– | FAULQUEMONT E.S 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 | 19 |
4 | NANCY S.L.U.C. 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 26 |
– | SAINT MAX T.T.H 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 26 |
6 | VILLERS LES NAN 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 | 29 |
7 | MONTIGNY LES ME 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 41 |
– | NEUVES MAISONS 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 46 |
Poule C – journée n° 4 – du 06/11/16 | ||||
FAULQUEMONT E.S 3 | – | NEUVES MAISONS 6 | 13 | 1 |
MONTIGNY LES ME 2 | – | SAINT MAX T.T.H 2 | 5 | 9 |
NANCY S.L.U.C. 1 | – | HEILLECOURT LOI 1 | 5 | 9 |
VILLERS LES NAN 4 | – | ANCERVILLE M.J. 2 | 5 | 9 |
3e Journée – Phase 1
|
Rang 3 – Journée 3 – 16/10/2016 | ||||
NEUVES MAISONS 6 |
3
|
11
|
VILLERS LES NAN 4 | |
SAINT MAX T.T.H 2 |
7
|
7
|
FAULQUEMONT E.S 3 | |
NANCY S.L.U.C. 1 |
9
|
5
|
MONTIGNY LES ME 2 | |
HEILLECOURT LOI 1 |
12
|
2
|
ANCERVILLE M.J. 2 |
2e Journée – Phase 1
Classement
Clast. | Equipes | Pts | Joué | Vict. | Nul | Déf. | Pénal. | Forf. | Partie gagnée | Partie perdue |
1 | ANCERVILLE M.J. 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 |
1 | HEILLECOURT LOI 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 |
3 | NANCY S.L.U.C. 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |
3 | FAULQUEMONT E.S 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 |
5 | SAINT MAX T.T.H 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 |
6 | NEUVES MAISONS 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 22 |
6 | MONTIGNY LES ME 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 23 |
6 | VILLERS LES NAN 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Résultats
Rang 2 – Journée 2 – 02/10/2016 | ||||||
ANCERVILLE M.J. 2 | 11 | 3 | NEUVES MAISONS 6 | |||
VILLERS LES NAN 4 | 6 | 8 | SAINT MAX T.T.H 2 | |||
FAULQUEMONT E.S 3 | 7 | 7 | NANCY S.L.U.C. 1 | |||
HEILLECOURT LOI 1 | 13 | 1 | MONTIGNY LES ME 2 |
Rencontres
FAULQUEMONT E.S 3 | NANCY S.L.U.C. 1 | |||||||
Joueur | Points / Clast | Joueur | Points / Clast | |||||
PHILIPPI Frederic | 1634.0 / 16 | PEROCHEAU Laura | 1835.0 / N 157 | |||||
ZEIMET Jürgen | 1307.0 / 13 | SCHLETZER Guillaume | 1391.0 / 13 | |||||
THIL Thierry | 1722.0 / 17 | TONNELIER Guillaume | 1206.0 / 12 | |||||
KRASKA Michel | 1469.0 / 14 | SCHAN Christian | 1553.0 / 15 | |||||
FAULQUEMONT E.S 3 | 7 | 7 | NANCY S.L.U.C. 1 | |||||
PHILIPPI Frederic | 0 | 1 | PEROCHEAU Laura | |||||
ZEIMET Jürgen | 0 | 1 | SCHLETZER Guillaume | |||||
THIL Thierry | 1 | 0 | TONNELIER Guillaume | |||||
KRASKA Michel | 0 | 1 | SCHAN Christian | |||||
PHILIPPI Frederic | 1 | 0 | SCHLETZER Guillaume | |||||
ZEIMET Jürgen | 0 | 1 | PEROCHEAU Laura | |||||
KRASKA Michel | 1 | 0 | TONNELIER Guillaume | |||||
THIL Thierry | 1 | 0 | SCHAN Christian | |||||
Double | 0 | 1 | Double | |||||
Double | 1 | 0 | Double | |||||
PHILIPPI Frederic | 1 | 0 | TONNELIER Guillaume | |||||
THIL Thierry | 0 | 1 | PEROCHEAU Laura | |||||
KRASKA Michel | 1 | 0 | SCHLETZER Guillaume | |||||
ZEIMET Jürgen | 0 | 1 | SCHAN Christian |