ESCF 5 – résultats
GE6-poule 12 2022-23 : Phase 1: 1re – 4e journée
GE6-poule 12 2022-23 : Phase 1: 1re – 4e journée
GE7 poule 13 2022-23 : Phase 1: 4e journée 2022-23 : Phase 1: 2e journée
GE7 poule 14 2022-23 : Phase 1: 4e journée 2022-23 : Phase 1: 2e journée
GE6 poule 10 2022-23 : Phase 1: 4e journée 2022-23 : Phase 1: 2e journée
GE5 poule 18 2022-23 : Phase 1: 4e journée 2022-23 : Phase 1: 2e journée
GE2 poule 5 2022-23 : Phase 1: 4e journée 2022-23 : Phase 1: 2e journée
GE1 poule 5 2022-23 : Phase 1: 4e journée 2022-23 : Phase 1: 2e journée
Pré-Nationale poule 2 2022-23 : Phase 1: 4e journée 2022-23 : Phase 1: 2e journée
Prénationale 4e journée
Le premier tour du critérium fédéral, compétition individuelle de référence pour tout pongiste, avait lieu le Week-end dernier. De Terville en National 2, à Faulquemont en départemental, en passant par Forbach et Charleville-Mézières pour les échelons régionaux, le critérium fédéral retrouve son succès d’avant Covid. Le nombre d’inscrits étant en forte hausse par rapport à la saison précédente. Un Week-end…
End of content
End of content