Championnat par équipes : Phase 1 – Journée 2
03-04/10/2015
| R élite Poule A | FAULQUEMONT E.S 1 | – | LONGUYON E.S.L. 1 | 6 | 8 |
| R1 Poule A | FAULQUEMONT E.S 2 | – | METZ TT 6 | 6 | 8 |
| R3 Poule D | FAULQUEMONT E.S 3 | – | MONTIGNY LES ME 5 | 11 | 3 |
| R4 Poule E | FAULQUEMONT E.S 4 | – | SARREGUEMINES A 2 | 1 | 13 |
| D1 Poule C | FAULQUEMONT E.S 5 | – | SARREBOURG TT 8 | 6 | 8 |
| D2 Poule E | FAULQUEMONT E.S 6 | – | CREUTZWALD TT 1 | 4 | 10 |
| D3 Poule F | FAULQUEMONT E.S 7 | – | BEHREN LES FORB 4 | 4 | 6 |
