Prénationale Poule B
1re Journée – Phase 1
| Rang 1 – Journée 1 – 17/09/2016 | ||||
| NEUVES MAISONS 3 |
5
|
8
|
RC STRASBOURG 1 | |
| J.S. OUROUX TT 1 |
8
|
1
|
ROMILLY SP10 1 | |
| ROCHE LEZ BEAUP 1 |
8
|
5
|
DIJON TENNIS DE 1 | |
| EurvilleBienvil 1 |
8
|
4
|
FAULQUEMONT E.S 1 | |
| EurvilleBienvil 1 | 8 | 4 | FAULQUEMONT E.S 1 | ||||
| EurvilleBienvil 1 | ROCHE David | 1 | 0 | LEGENDRE Pierre | |||
| Licence | Joueur | Points / Clast | CARRE Gaetan | 0 | 1 | HEBERLE Nicolas | |
| 521702 | ROCHE David | 2138.0 / N 724 | HADET Joffrey | 0 | 1 | BREVETTI Enzo | |
| 5110343 | CARRE Gaetan | 1696.0 / 16 | RINGLER Brice | 0 | 1 | PHILIPPI Thomas | |
| 551585 | HADET Joffrey | 1831.0 / 18 | ROCHE David | 1 | 0 | HEBERLE Nicolas | |
| 521503 | RINGLER Brice | 1830.0 / 18 | CARRE Gaetan | 0 | 1 | LEGENDRE Pierre | |
| RINGLER Brice | 1 | 0 | BREVETTI Enzo | ||||
| FAULQUEMONT E.S 1 | HADET Joffrey | 1 | 0 | PHILIPPI Thomas | |||
| Licence | Joueur | Points / Clast | Double | 1 | 0 | Double | |
| 5411554 | LEGENDRE Pierre | 2064.0 / N 958 | Double | 1 | 0 | Double | |
| 5711258 | HEBERLE Nicolas | 1851.0 / 18 | ROCHE David | 1 | 0 | BREVETTI Enzo | |
| 5722436 | BREVETTI Enzo | 2006.0 / 20 | HADET Joffrey | 1 | 0 | LEGENDRE Pierre | |
| 5721779 | PHILIPPI Thomas | 1655.0 / 16 | RINGLER Brice | 0 | 1 | HEBERLE Nicolas | |
| CARRE Gaetan | – | – | PHILIPPI Thomas | ||||
| Clast. | Equipes | Pts | Joué | Vict. | Nul | Déf. | Pénal. | Forf. | Partie gagnée | Partie perdue |
| 1 | J.S. OUROUX TT 1 |
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
1
|
| 1 | ROCHE LEZ BEAUP 1 |
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
5
|
| 1 | EurvilleBienvil 1 |
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
4
|
| 1 | RC STRASBOURG 1 |
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
5
|
| 5 | NEUVES MAISONS 3 |
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
5
|
8
|
| 5 | FAULQUEMONT E.S 1 |
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
4
|
8
|
| 5 | DIJON TENNIS DE 1 |
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
5
|
8
|
| 5 | ROMILLY SP10 1 |
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
8
|
