Prénationale – Poule B

2e Journée – Phase 1

 Clast.  Equipes  Pts  Joué  Vict.  Nul  Déf.  Pénal.  Forf.  Partie gagnée  Partie perdue
 1  J.S. OUROUX TT 1  6  2  2  0  0  0  0  16  3
 1  ROCHE LEZ BEAUP 1  6  2  2  0  0  0  0  16  10
 3  EurvilleBienvil 1  5  2  1  1  0  0  0  15  11
 3  RC STRASBOURG 1  5  2  1  1  0  0  0  15  12
 5  NEUVES MAISONS 3  3  2  0  1  1  0  0  12  15
 5  ROMILLY SP10 1  3  2  0  1  1  0  0  8  15
 7  FAULQUEMONT E.S 1  2  2  0  0  2  0  0  9  16
 7  DIJON TENNIS DE 1  2  2  0  0  2  0  0  7  16

 

Rang 2 – Journée 2 – 01/10/2016
 ROMILLY SP10 1  7  7  NEUVES MAISONS 3
 DIJON TENNIS DE 1  2  8  J.S. OUROUX TT 1
 FAULQUEMONT E.S 1  5  8  ROCHE LEZ BEAUP 1
 RC STRASBOURG 1  7  7  EurvilleBienvil 1
EurvilleBienvil 1 FAULQUEMONT E.S 1
 Joueur  Points / Clast  Joueur  Points / Clast
  ROCHE David   2138.0 / N 724   LEGENDRE Pierre   2064.0 / N 958
  CARRE Gaetan   1696.0 / 16   HEBERLE Nicolas   1851.0 / 18
  HADET Joffrey   1831.0 / 18   BREVETTI Enzo   2006.0 / 20
  RINGLER Brice   1830.0 / 18   PHILIPPI Thomas   1655.0 / 16
EurvilleBienvil 1 8 4 FAULQUEMONT E.S 1
  ROCHE David 1 0   LEGENDRE Pierre
  CARRE Gaetan 0 1   HEBERLE Nicolas
  HADET Joffrey 0 1   BREVETTI Enzo
  RINGLER Brice 0 1   PHILIPPI Thomas
  ROCHE David 1 0   HEBERLE Nicolas
  CARRE Gaetan 0 1   LEGENDRE Pierre
  RINGLER Brice 1 0   BREVETTI Enzo
  HADET Joffrey 1 0   PHILIPPI Thomas
   Double 1 0    Double
   Double 1 0    Double
  ROCHE David 1 0   BREVETTI Enzo
  HADET Joffrey 1 0   LEGENDRE Pierre
  RINGLER Brice 0 1   HEBERLE Nicolas
  CARRE Gaetan   PHILIPPI Thomas