R2 – Poule B

2e Journée – Phase 1

 Clast.  Equipes  Pts  Joué  Vict.  Nul  Déf.  Pénal.  Forf.  Partie gagnée  Partie perdue
 1  BEHREN LES FORB 1  6  2  2  0  0  0  0  21  7
 1  BINING SL 1  6  2  2  0  0  0  0  23  5
 1  SAINT MAX T.T.H 1  6  2  2  0  0  0  0  18  10
 4  WILLERWALD A.S. 1  4  2  1  0  1  0  0  15  13
 4  FAULQUEMONT E.S 2  4  2  1  0  1  0  0  11  17
 6  SEICHAMPS E.P. 1  2  2  0  0  2  0  0  11  17
 6  KNUT-NILV TT 1  2  2  0  0  2  0  0  7  21
 6  METZ TT 8  2  2  0  0  2  0  0  6  22

 

Rang 2 – Journée 2 – 02/10/2016
 KNUT-NILV TT 1  3  11  BEHREN LES FORB 1
 SAINT MAX T.T.H 1  9  5  WILLERWALD A.S. 1
 FAULQUEMONT E.S 2  8  6  SEICHAMPS E.P. 1
 METZ TT 8  2  12  BINING SL 1

 

FAULQUEMONT E.S 2 SEICHAMPS E.P. 1
 Joueur  Points / Clast  Joueur  Points / Clast
  BECKER Jonathan   1573.0 / 15   RIGOLLOT Matthieu   1449.0 / 14
  MANGEAT Eric   1517.0 / 15   DELORME Quentin   1503.0 / 15
  DARDARI Gwendoline   1553.0 / 15   GUIRAUD Anthony   1638.0 / 16
  STEINER Mathieu   1560.0 / 15   GUIRAUD Nicolas   1484.0 / 14
FAULQUEMONT E.S 2 8 6 SEICHAMPS E.P. 1
  BECKER Jonathan 1 0   RIGOLLOT Matthieu
  MANGEAT Eric 1 0   DELORME Quentin
  DARDARI Gwendoline 1 0   GUIRAUD Anthony
  STEINER Mathieu 1 0   GUIRAUD Nicolas
  BECKER Jonathan 1 0   DELORME Quentin
  MANGEAT Eric 0 1   RIGOLLOT Matthieu
  STEINER Mathieu 0 1   GUIRAUD Anthony
  DARDARI Gwendoline 0 1   GUIRAUD Nicolas
   Double 1 0    Double
   Double 0 1    Double
  BECKER Jonathan 0 1   GUIRAUD Anthony
  DARDARI Gwendoline 1 0   RIGOLLOT Matthieu
  STEINER Mathieu 0 1   DELORME Quentin
  MANGEAT Eric 1 0   GUIRAUD Nicolas