R4 – Poule E
2e Journée – Phase 1
| Clast. | Equipes | Pts | Joué | Vict. | Nul | Déf. | Pénal. | Forf. | Partie gagnée | Partie perdue |
| 1 | SARREGUEMINES A 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 |
| 1 | CHANTEHEUX-CROI 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| 3 | BEHREN LES FORB 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |
| 3 | WILLERWALD A.S. 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| 5 | ST JEAN ROHRBAC 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 6 | REMILLY TT 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16 |
| 6 | FAULQUEMONT E.S 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 19 |
| 6 | Ptit Red TT 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 17 |
| Rang 2 – Journée 2 – 02/10/2016 | ||||||
| WILLERWALD A.S. 4 | 7 | 7 | BEHREN LES FORB 2 | |||
| ST JEAN ROHRBAC 1 | 8 | 6 | REMILLY TT 1 | |||
| FAULQUEMONT E.S 4 | 4 | 10 | SARREGUEMINES A 1 | |||
| Ptit Red TT 2 | 6 | 8 | CHANTEHEUX-CROI 4 | |||
| SARREGUEMINES A 1 | FAULQUEMONT E.S 4 | |||||||
| Joueur | Points / Clast | Joueur | Points / Clast | |||||
| PHILIPPE Antoine | 1359.0 / 13 | STOFFEL Daniel | 1318.0 / 13 | |||||
| PIROTH Pascal | 1149.0 / 11 | LEGENDRE Herve | 997.0 / 9 | |||||
| BARMBOLD Hans | 1006.0 / 10 | LUTZ Audrey | 1000.0 / 10 | |||||
| BREVETTI Claire – M | 912.0 / 9 | BLANCHARD Vincent | 1149.0 / 11 | |||||
| SARREGUEMINES A 1 | 10 | 4 | FAULQUEMONT E.S 4 | |||||
| PHILIPPE Antoine | 1 | 0 | STOFFEL Daniel | |||||
| PIROTH Pascal | 1 | 0 | LEGENDRE Herve | |||||
| BARMBOLD Hans | 1 | 0 | LUTZ Audrey | |||||
| BREVETTI Claire | 0 | 1 | BLANCHARD Vincent | |||||
| PHILIPPE Antoine | 1 | 0 | LEGENDRE Herve | |||||
| PIROTH Pascal | 1 | 0 | STOFFEL Daniel | |||||
| BREVETTI Claire | 1 | 0 | LUTZ Audrey | |||||
| BARMBOLD Hans | 0 | 1 | BLANCHARD Vincent | |||||
| Double | 0 | 1 | Double | |||||
| Double | 1 | 0 | Double | |||||
| PHILIPPE Antoine | 1 | 0 | LUTZ Audrey | |||||
| BARMBOLD Hans | 0 | 1 | STOFFEL Daniel | |||||
| BREVETTI Claire | 1 | 0 | LEGENDRE Herve | |||||
| PIROTH Pascal | 1 | 0 | BLANCHARD Vincent | |||||
