R4 Poule E
1re Journée – Phase 1
Rang 1 – Journée 1 – 18/09/2016 | ||||
BEHREN LES FORB 2 |
9
|
5
|
Ptit Red TT 2 | |
REMILLY TT 1 |
6
|
8
|
WILLERWALD A.S. 4 | |
SARREGUEMINES A 1 |
8
|
6
|
ST JEAN ROHRBAC 1 | |
CHANTEHEUX-CROI 4 |
9
|
5
|
FAULQUEMONT E.S 4 |
CHANTEHEUX-CROI 4 | 9 | 5 | FAULQUEMONT E.S 4 | ||||
CHANTEHEUX-CROI 4 | FREYMANN Ethan | 1 | 0 | LEGENDRE Herve | |||
Licence | Joueur | Points / Clast | GUENNEUGUES Jean-yves | 1 | 0 | DIM Lucien | |
5425777 | FREYMANN Ethan | 884.0 / 8 | FREYMANN Frederic | 0 | 1 | BLANCHARD Vincent | |
5417913 | GUENNEUGUES Jean-yves | 1015.0 / 10 | HARAU Clément | 1 | F | SAYS Thomas | |
5425776 | FREYMANN Frederic | 964.0 / 9 | FREYMANN Ethan | 1 | 0 | DIM Lucien | |
5415391 | HARAU Clément | 1006.0 / 10 | GUENNEUGUES Jean-yves | 0 | 1 | LEGENDRE Herve | |
HARAU Clément | 0 | 1 | BLANCHARD Vincent | ||||
FAULQUEMONT E.S 4 | FREYMANN Frederic | 1 | F | SAYS Thomas | |||
Licence | Joueur | Points / Clast | Double | 1 | F | Double | |
571924 | LEGENDRE Herve | 997.0 / 9 | Double | 1 | 0 | Double | |
577325 | DIM Lucien | 870.0 / 8 | FREYMANN Ethan | 0 | 1 | BLANCHARD Vincent | |
575377 | BLANCHARD Vincent | 1149.0 / 11 | FREYMANN Frederic | 0 | 1 | LEGENDRE Herve | |
5725144 | SAYS Thomas | 899.0 / 8 | HARAU Clément | 1 | 0 | DIM Lucien | |
GUENNEUGUES Jean-yves | 1 | F | SAYS Thomas |
Clast. | Equipes | Pts | Joué | Vict. | Nul | Déf. | Pénal. | Forf. | Partie gagnée | Partie perdue |
1 | BEHREN LES FORB 2 |
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9
|
5
|
1 | SARREGUEMINES A 1 |
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
6
|
1 | CHANTEHEUX-CROI 4 |
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9
|
5
|
1 | WILLERWALD A.S. 4 |
3
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8
|
6
|
5 | REMILLY TT 1 |
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
6
|
8
|
5 | FAULQUEMONT E.S 4 |
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
5
|
9
|
5 | ST JEAN ROHRBAC 1 |
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
6
|
8
|
5 | Ptit Red TT 2 |
1
|
1
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
5
|
9
|