Cotisations 2021/2022
Les cotisations resterons inchangées depuis la saison 2018/2019 A qui payer : à Arthur
Les cotisations resterons inchangées depuis la saison 2018/2019 A qui payer : à Arthur
Pour signaler et communiquer vos déplacements sportifs, cliquez sur le lien ci-après.
Le livret du club en version numérique ne sera plus édité, puisque toutes les informations sont tenues à jour, et disponibles, sur le site internet, Voici les livrets du club en format pdf La plupart des informations du livret est directement accessible sur le site à travers les différentes rubriques du menu 2018/2019 : Phase 1 2017/18 : Phase 1 2016/17 : Phase 1
2e Journée – Phase 1 Clast. Equipes Pts Joué Vict. Nul Déf. Pénal. Forf. Partie gagnée Partie perdue 1 ST AVOLD C.T.T. 7 6 2 2 0 0 0 0 14 6 1 SCHOENECK T.T. 4 6 2 2 0 0 0 0 14 6 3 SARREBOURG TT 8 5 2 1 1 0 0 0 11 9 4 L HOPITAL P.P.C 5 3 2 0 1 1 0 0 9 11 4 WILLERWALD A.S. 7 3 2 0 1 1 0 0 7 13 4 FAULQUEMONT E.S 8 3 2 0 1 1 0 0 7 13 4 BINING…
2e Journée – Phase 1 Clast. Equipes Pts Joué Vict. Nul Déf. Pénal. Forf. Partie gagnée Partie perdue 1 SARREBOURG TT 7 6 2 2 0 0 0 0 22 6 1 FORBACH U.S.T.T 8 6 2 2 0 0 0 0 17 11 3 WILLERWALD A.S. 5 4 2 1 0 1 0 0 13 15 3 SAINT JEAN KOUR 5 4 2 1 0 1 0 0 13 15 3 NEUFGRANGE 1 4 2 1 0 1 0 0 15 13 3 VITTERSBOURG 1 4 2 1 0 1 0 0 14 14 7 SARREGUEMINES A 4 2…
2e Journée – Phase 1 Clast. Equipes Pts Joué Vict. Nul Déf. Pénal. Forf. Partie gagnée Partie perdue 1 FREYMING-ST MAU 3 9 3 3 0 0 0 0 36 6 1 BINING SL 4 9 3 3 0 0 0 0 37 5 3 FAULQUEMONT E.S 6 7 3 2 0 1 0 0 25 17 4 SCHMITTVILLER A 1 6 2 2 0 0 0 0 27 1 5 Ptit Red TT 6 5 3 1 0 2 0 0 18 24 5 MOULINS LES MET 2 5 3 1 0 2 0 0 21 21 7 CREUTZWALD…
2e Journée – Phase 1 Clast. Equipes Pts Joué Vict. Nul Déf. Pénal. Forf. Partie gagnée Partie perdue 1 FAULQUEMONT E.S 5 6 2 2 0 0 0 0 20 8 1 SAINT JEAN KOUR 4 6 2 2 0 0 0 0 16 12 1 REMILLY TT 3 6 2 2 0 0 0 0 18 10 4 Ptit Red TT 4 4 2 1 0 1 0 0 15 13 4 ST JEAN ROHRBAC 2 4 2 1 0 1 0 0 13 15 6 SARREGUEMINES A 3 2 2 0 0 2 0 0 12 16 6…
2e Journée – Phase 1 Clast. Equipes Pts Joué Vict. Nul Déf. Pénal. Forf. Partie gagnée Partie perdue 1 J.S. OUROUX TT 1 6 2 2 0 0 0 0 16 3 1 ROCHE LEZ BEAUP 1 6 2 2 0 0 0 0 16 10 3 EurvilleBienvil 1 5 2 1 1 0 0 0 15 11 3 RC STRASBOURG 1 5 2 1 1 0 0 0 15 12 5 NEUVES MAISONS 3 3 2 0 1 1 0 0 12 15 5 ROMILLY SP10 1 3 2 0 1 1 0 0 8 15 7 FAULQUEMONT E.S…
2e Journée – Phase 1 Clast. Equipes Pts Joué Vict. Nul Déf. Pénal. Forf. Partie gagnée Partie perdue 1 SARREGUEMINES A 1 6 2 2 0 0 0 0 18 10 1 CHANTEHEUX-CROI 4 6 2 2 0 0 0 0 17 11 3 BEHREN LES FORB 2 5 2 1 1 0 0 0 16 12 3 WILLERWALD A.S. 4 5 2 1 1 0 0 0 15 13 5 ST JEAN ROHRBAC 1 4 2 1 0 1 0 0 14 14 6 REMILLY TT 1 2 2 0 0 2 0 0 12 16 6 FAULQUEMONT E.S…
2e Journée – Phase 1 Clast. Equipes Pts Joué Vict. Nul Déf. Pénal. Forf. Partie gagnée Partie perdue 1 BEHREN LES FORB 1 6 2 2 0 0 0 0 21 7 1 BINING SL 1 6 2 2 0 0 0 0 23 5 1 SAINT MAX T.T.H 1 6 2 2 0 0 0 0 18 10 4 WILLERWALD A.S. 1 4 2 1 0 1 0 0 15 13 4 FAULQUEMONT E.S 2 4 2 1 0 1 0 0 11 17 6 SEICHAMPS E.P. 1 2 2 0 0 2 0 0 11 17 6 KNUT-NILV…
End of content
End of content